高等教育. 降低学费.
2022年夏季学费支付截止日期
夏天,我 | 夏天二世 |
2022年5月12日 | 小君. 2, 2022 |
2022年秋季付款截止日期
秋天 | 秋天我 | 降三世 | 秋季二世 |
8月. 18, 2022 | 8月. 18, 2022 | 9月. 15, 2022 | 10月. 10, 2022 |
2023年春季学费支付截止日期
春天 | 春天,我 | 春天三世 | 第二春 |
1月. 5, 2023 | 1月. 5, 2023 | 2月. 2, 2023 | 2月. 27, 2023 |
2022年夏季学费
州内服务区 | 每学分200美元 |
州内非服务区 | 每学分225美元 |
非居民 | 每学时$445 |
2022年秋季/ 2023年春季学费
州内服务区 | 每学时214美元 |
州内非服务区 | 每学时239美元 |
非居民 | 每学时$445 |
服务区域
- 州内服务区域: 博福特,科顿,汉普顿和贾斯珀县.
- 州内非服务区: 所有其他S.C. 还有乔治亚州的查塔姆县和艾芬厄姆县.
- 非居民: S以外的所有区域.C.
如果你是在读学生,需要更改居住身份,请参阅 居留身份变更表 并向招生部门提交所有必需的文件.
费用
(2020年秋季生效)
注册费
每名学生每学期收取50美元的不可退还的注册费.
资本费用
每个学生每学分收取5美元的不可退还的资本费.
技术费
每位学生每学分收取5美元的不可退还的技术费.
课程费用
某些课程的学费为25美元至70美元,以帮助抵消消耗品的费用, 实验室设备, 软件, 以及附加说明. 附加收费课程一览表(PDF).
对于学生 完成录取程序但未能入学的学生将被收取200美元的行政费.
拒付罚款
如果在支付学费的截止日期前,学生的账户上有未偿余额,将收取25美元的费用.
学费 & Su 2022费用(州内服务区)
小时 | 学费 | 注册. 费 | 帽. 费 | 科技. 费 | 总计 |
1 | $200 | $50 | $5 | $5 | $260 |
2 | $400 | $50 | $10 | $10 | $470 |
3 | $600 | $50 | $15 | $15 | $680 |
4 | $800 | $50 | $20 | $20 | $890 |
5 | $1000 | $50 | $25 | $25 | $1100 |
6 | $1200 | $50 | $30 | $30 | $1310 |
7 | $1400 | $50 | $35 | $35 | $1520 |
8 | $1600 | $50 | $40 | $40 | $1730 |
9 | $1800 | $50 | $45 | $45 | $1940 |
10 | $2000 | $50 | $50 | $50 | $2150 |
11 | $2200 | $50 | $55 | $55 | $2360 |
12 | $2400 | $50 | $60 | $60 | $2570 |
13 | $2600 | $50 | $65 | $65 | $2780 |
14 | $2800 | $50 | $70 | $70 | $2990 |
15 | $3000 | $50 | $75 | $75 | $3200 |
16 | $3200 | $50 | $80 | $80 | $3410 |
17 | $3400 | $50 | $85 | $85 | $3620 |
18 | $3600 | $50 | $90 | $90 | $3830 |
学费 & Su 2022费用(州内非服务区)
小时 | 学费 | 注册. 费 | 帽. 费 | 科技. 费 | 总计 |
1 | $225 | $50 | $5 | $5 | $285 |
2 | $450 | $50 | $10 | $10 | $520 |
3 | $675 | $50 | $15 | $15 | $755 |
4 | $900 | $50 | $20 | $20 | $990 |
5 | $1125 | $50 | $25 | $25 | $1225 |
6 | $1350 | $50 | $30 | $30 | $1460 |
7 | $1575 | $50 | $35 | $35 | $1695 |
8 | $1800 | $50 | $40 | $40 | $1930 |
9 | $2025 | $50 | $45 | $45 | $2165 |
10 | $2250 | $50 | $50 | $50 | $2400 |
11 | $2475 | $50 | $55 | $55 | $2635 |
12 | $2700 | $50 | $60 | $60 | $2870 |
13 | $2925 | $50 | $65 | $65 | $3105 |
14 | $3150 | $50 | $70 | $70 | $3340 |
15 | $3375 | $50 | $75 | $75 | $3575 |
16 | $3600 | $50 | $80 | $80 | $3810 |
17 | $3825 | $50 | $85 | $85 | $4045 |
18 | $4050 | $50 | $90 | $90 | $4280 |
学费 & Su 2022费用(非居民)
小时 | 学费 | 注册. 费 | 帽. 费 | 科技. 费 | 总计 |
1 | $445 | $50 | $5 | $5 | $505 |
2 | $890 | $50 | $10 | $10 | $960 |
3 | $1335 | $50 | $15 | $15 | $1415 |
4 | $1780 | $50 | $20 | $20 | $1870 |
5 | $2225 | $50 | $25 | $25 | $2325 |
6 | $2670 | $50 | $30 | $30 | $2780 |
7 | $3115 | $50 | $35 | $35 | $3235 |
8 | $3560 | $50 | $40 | $40 | $3690 |
9 | $4005 | $50 | $45 | $45 | $4145 |
10 | $4450 | $50 | $50 | $50 | $4600 |
11 | $4895 | $50 | $55 | $55 | $5055 |
12 | $5340 | $50 | $60 | $60 | $5510 |
13 | $5785 | $50 | $65 | $65 | $5965 |
14 | $6230 | $50 | $70 | $70 | $6420 |
15 | $6675 | $50 | $75 | $75 | $6875 |
16 | $7120 | $50 | $80 | $80 | $7330 |
17 | $7565 | $50 | $85 | $85 | $7785 |
18 | $8010 | $50 | $90 | $90 | $8240 |
学费 & Fa 2022费用 & Sp 2023(州内服务区)
小时 | 学费 | 注册. 费 | 帽. 费 | 科技. 费 | 总计 |
1 | $214 | $50 | $5 | $5 | $274 |
2 | $428 | $50 | $10 | $10 | $498 |
3 | $642 | $50 | $15 | $15 | $722 |
4 | $856 | $50 | $20 | $20 | $946 |
5 | $1070 | $50 | $25 | $25 | $1170 |
6 | $1284 | $50 | $30 | $30 | $1394 |
7 | $1498 | $50 | $35 | $35 | $1618 |
8 | $1712 | $50 | $40 | $40 | $1842 |
9 | $1926 | $50 | $45 | $45 | $2066 |
10 | $2140 | $50 | $50 | $50 | $2290 |
11 | $2354 | $50 | $55 | $55 | $2514 |
12 | $2568 | $50 | $60 | $60 | $2738 |
13 | $2782 | $50 | $65 | $65 | $2962 |
14 | $2996 | $50 | $70 | $70 | $3186 |
15 | $3210 | $50 | $75 | $75 | $3410 |
16 | $3424 | $50 | $80 | $80 | $3634 |
17 | $3638 | $50 | $85 | $85 | $3858 |
18 | $3852 | $50 | $90 | $90 | $4082 |
学费 & Fa 2022费用 & Sp 2023号(邦内非服务区)
小时 | 学费 | 注册. 费 | 帽. 费 | 科技. 费 | 总计 |
1 | $239 | $50 | $5 | $5 | $299 |
2 | $478 | $50 | $10 | $10 | $548 |
3 | $717 | $50 | $15 | $15 | $797 |
4 | $956 | $50 | $20 | $20 | $1046 |
5 | $1195 | $50 | $25 | $25 | $1295 |
6 | $1434 | $50 | $30 | $30 | $1544 |
7 | $1673 | $50 | $35 | $35 | $1793 |
8 | $1912 | $50 | $40 | $40 | $2042 |
9 | $2151 | $50 | $45 | $45 | $2291 |
10 | $2390 | $50 | $50 | $50 | $2540 |
11 | $2629 | $50 | $55 | $55 | $2789 |
12 | $2868 | $50 | $60 | $60 | $3038 |
13 | $3107 | $50 | $65 | $65 | $3287 |
14 | $3346 | $50 | $70 | $70 | $3536 |
15 | $3585 | $50 | $75 | $75 | $3785 |
16 | $3824 | $50 | $80 | $80 | $4034 |
17 | $4163 | $50 | $85 | $85 | $4283 |
18 | $4302 | $50 | $90 | $90 | $4532 |
学费 & Fa 2022费用 & Sp 2023号(非居民)
小时 | 学费 | 注册. 费 | 帽. 费 | 科技. 费 | 总计 |
1 | $445 | $50 | $5 | $5 | $505 |
2 | $890 | $50 | $10 | $10 | $960 |
3 | $1335 | $50 | $15 | $15 | $1415 |
4 | $1780 | $50 | $20 | $20 | $1870 |
5 | $2225 | $50 | $25 | $25 | $2325 |
6 | $2670 | $50 | $30 | $30 | $2780 |
7 | $3115 | $50 | $35 | $35 | $3235 |
8 | $3560 | $50 | $40 | $40 | $3690 |
9 | $4005 | $50 | $45 | $45 | $4145 |
10 | $4450 | $50 | $50 | $50 | $4600 |
11 | $4895 | $50 | $55 | $55 | $5055 |
12 | $5340 | $50 | $60 | $60 | $5510 |
13 | $5785 | $50 | $65 | $65 | $5965 |
14 | $6230 | $50 | $70 | $70 | $6420 |
15 | $6675 | $50 | $75 | $75 | $6875 |
16 | $7120 | $50 | $80 | $80 | $7330 |
17 | $7565 | $50 | $85 | $85 | $7785 |
18 | $8010 | $50 | $90 | $90 | $8240 |
删除/退出
请访问 http://www.primetimewatches.net/academics/registration/registration-policies/ 关于退出和退出的重要信息.
退款
访问 www.primetimewatches.net/refunds 有关退款和时间表的重要信息.
军人配偶MyCAA信息
所有MyCAA军人配偶学生必须在每学期公布的学费支付截止日期之前通过电子邮件(ta@primetimewatches.net),传真(855-825-3291)或亲自送到TCL博福特校区营办处.