全日制学生的估计费用
估计费用 学年 | 2019–2020 | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 | 变化百分比 2021–2022 TO 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|
学杂费 | |||||
在地区 | 4852 | 5140 | 5140 | 5476 | 0.0654 |
州内 | 5452 | 5740 | 5740 | 6076 | 0.0585 |
州外 | 10396 | 11020 | 11020 | 11020 | 0 |
书籍和用品 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 0 |
安排你的生活 | |||||
在校外 | |||||
食宿 | 6000 | 6600 | 6600 | 6800 | 0.0303 |
其他 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 0 |
校外与家人在一起 | |||||
其他 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 0 |
总费用 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | %变化2021-2022 TO 2022-2023 |
在地区 | |||||
在校外 | 16962 | 17850 | 17850 | 18386 | 0.03 |
校外与家人在一起 | 10962 | 11250 | 11250 | 11586 | 0.0299 |
州内 | |||||
在校外 | 17562 | 18450 | 18450 | 18986 | 0.0291 |
校外与家人在一起 | 11562 | 11850 | 11850 | 12186 | 0.0284 |
州外 | |||||
在校外 | 22506 | 23730 | 23730 | 23930 | 0.0084 |
校外与家人在一起 | 16506 | 17130 | 17130 | 17130 | 0 |
*整学年收费 |