2022年秋季
秋天 | 秋季一(首七周) | 秋季三(10周) | 第二部分(第二及第七周) | |
---|---|---|---|---|
注册了 | 3月. 28 | 3月. 28 | 3月. 28 | 3月. 28 |
FAFSA提交和文件完成的优先财政援助处理截止日期 | 5月27日 | 5月27日 | 5月27日 | 5月27日 |
优先经济援助处理学生贷款申请的截止日期 | 小君. 3 | 小君. 3 | 小君. 3 | 小君. 3 |
长者登记 | 8月. 15–18 | 8月. 15–18 | 9月. 12–15 | 10月. 3–10 |
最后登记日期 | 8月. 18 | 8月. 18 | 9月. 15 | 10月. 10 |
学费支付截止日期 | 8月. 18 | 8月. 18 | 9月. 15 | 10月. 10 |
类开始 | 8月. 22 | 8月. 22 | 9月. 20 | 10月. 13 |
部分交换和删除 | 8月. 22–26 | 8月. 22–23 | 9月. 20–22 | 10月. 13–14 |
劳动节——星期一,大学放假., 9月. 5 | ||||
秋季毕业申请截止日期- 10月. 3 | ||||
选举日-星期二不上课.11月. 8 | ||||
感恩节-周三不上课.11月. 23; College Closed, Thurs.11月. 24-Fri.11月. 25 | ||||
课程结束 | 12月. 5 | 10月. 7 | 12月. 5 | 12月. 5 |
期末考试 | 12月. 6–12 | 10月. 10–11 | 12月. 6–12 | 12月. 6–12 |
寒假-大学关闭,12月. 2022 - 1月. 2, 2023 |
2023年春季
春天 | 春季一(首七周) | 春季III(10周) | 春季II(第二及第七周) | |
---|---|---|---|---|
注册了 | 10月. 10, 2022 | 10月. 10, 2022 | 10月. 10, 2022 | 10月. 10, 2022 |
FAFSA提交和文件完成的优先财政援助处理截止日期 | 11月. 15, 2022 | 11月. 15, 2022 | 11月. 15, 2022 | 11月. 15, 2022 |
优先经济援助处理学生贷款申请的截止日期 | 11月. 21, 2022 | 11月. 21, 2022 | 11月. 21, 2022 | 11月. 21, 2022 |
长者登记 | 1月. 3–5 | 1月. 3–5 | 1月. 30-2月. 2 | 2月. 21–27 |
最后登记日期 | 1月. 5 | 1月. 5 | 2月. 2 | 2月. 27 |
学费支付截止日期 | 1月. 5 | 1月. 5 | 2月. 2 | 2月. 27 |
类开始 | 1月. 9 | 1月. 9 | 2月. 6 | 3月. 2 |
部分交换和删除 | 1月. 9–13 | 1月. 9–10 | 2月. 6–8 | 3月. 2–3 |
马丁·路德·金. 星期一,大学放假.1月. 16 | ||||
春季毕业申请截止日期- 3月. 1 | ||||
春假-星期一没有课., 3月. 13-Fri., 3月. 17 | ||||
课程结束 | 4月. 24 | 2月. 24 | 4月. 24 | 4月. 24 |
期末考试 | 4月. 5月25日1 | 2月. 27–28 | 4月. 5月25日1 | 4月. 5月25日1 |
毕业典礼-星期五.5月12日 |
2023年夏天
夏季一(10周) | 暑期二(8周) | |
---|---|---|
注册了 | 3月. 20 | 3月. 27 |
FAFSA提交和文件完成的优先财政援助处理截止日期 | 4月. 14 | 4月. 14 |
优先经济援助处理学生贷款申请的截止日期 | 4月. 14 | 4月. 14 |
长者登记 | 5月8 - 11 | 可能26-小君. 1 |
最后登记日期 | 5月11日 | 小君. 1 |
学费支付截止日期 | 5月11日 | 小君. 1 |
类开始 | 5月15日 | 小君. 5 |
部分交换和删除 | 5月15 - 17日 | 小君. 5–6 |
阵亡将士纪念日——星期一,大学放假.5月29日 | ||
夏季毕业申请截止日期-君. 30 | ||
独立日假期-大学周二停课., 7月. 4 | ||
课程结束 | 7月. 25 | 7月. 25 |
期末考试 | 7月. 26–27 | 7月. 26–27 |